| Overview/Description |
|---|
| GAIL (India) Limited, a Maharatna Public Sector Enterprise, has released a notification for filling up 391 Non-Executive posts across various departments and disciplines. The application process has started and will remain open until September 7, 2024. Eligible candidates can apply online through the official website: gailonline.com. |
| Organization | GAIL (India) Limited |
|---|---|
| Post Type | Non-Executive |
| Total Vacancies | 391 |
| Application Start Date | August 8, 2024 |
| Application End Date | September 7, 2024 |
| Official Website | gailonline.com |
| Post Name | Vacancies | Salary Range | Age Limit |
|---|---|---|---|
| Junior Engineer (Chemical) | 2 | Rs. 35,000 - 1,38,000 | Varies post-wise |
| Junior Engineer (Mechanical) | 1 | Rs. 35,000 - 1,38,000 | Varies post-wise |
| Foreman (Electrical) | 1 | Rs. 24,500 - 90,000 | Varies post-wise |
| Foreman (Instrumentation) | 14 | Rs. 24,500 - 90,000 | Varies post-wise |
| Foreman (Civil) | 6 | Rs. 24,500 - 90,000 | Varies post-wise |
| Junior Superintendent (Official Language) | 5 | Rs. 29,000 - 1,20,000 | Varies post-wise |
| Junior Chemist | 8 | Rs. 29,000 - 1,20,000 | Varies post-wise |
| Junior Accountant | 14 | Rs. 29,000 - 1,20,000 | Varies post-wise |
| Technical Assistant (Laboratory) | 3 | Rs. 24,500 - 90,000 | Varies post-wise |
| Operator (Chemical) | 73 | Rs. 24,500 - 90,000 | Varies post-wise |
| Technician (Electrical) | 44 | Rs. 24,500 - 90,000 | Varies post-wise |
| Technician (Instrumentation) | 45 | Rs. 24,500 - 90,000 | Varies post-wise |
| Technician (Mechanical) | 39 | Rs. 24,500 - 90,000 | Varies post-wise |
| Technician (Telecom and Telemetry) | 11 | Rs. 24,500 - 90,000 | Varies post-wise |
| Operator (Fire) | 39 | Rs. 24,500 - 90,000 | Varies post-wise |
| Operator (Boiler) | 8 | Rs. 24,500 - 90,000 | Varies post-wise |
| Accounts Assistant | 13 | Rs. 24,500 - 90,000 | Varies post-wise |
| Business Assistant | 65 | Rs. 24,500 - 90,000 | Varies post-wise |
| : Calculate your age in seconds by date of birth |
| Eligibility Criteria | Details |
|---|---|
| Qualifications | ITI, Diploma, CA/ICWA, BSc, BCom, BBA, BBS, BBM, BE, B.Tech, M.Sc, M.Com, Ph.D. |
| Experience | Relevant work experience as per the posts |
| Selection Process | Details |
|---|---|
| Written Test | Yes |
| Computer Proficiency Test | Yes |
| Trade/Skill Test | Yes |
| Physical Endurance Test | Yes |
| Application Fee | Details |
|---|---|
| General Candidates | Rs. 50 |
| SC, ST, Divyang Candidates | Exempted from fee payment |
